LaBounty nokkaleikkurit pyörittäjällä romumetallin käsittelyyn ja purku- ja saneeraustyömaille. LaBounty leikkureilla on loistava tehopainosuhde. Pienemmällä kaivukoneella onnistuu suurempikin työ.
Kaikki LaBounty leikkurit valmistetaan omalla tehtaalla Usa:ssa. Leikkureiden suuritilavuuksiset sylinterit ovat oman tuotekehityksen ja valmistuksen tuloksena erittäin kestävät ja tehokkaat. LaBounty leikkureissa kaikki terät käännettäviä myös kärkiterä.
Valmistajan laajasta valikoimasta saatavana sopivat leikkurit 2 – 180 tonnisiin kaivinkoneisiin.

Malli (R=pyörittäjällä) Kaivukoneen paino (Kiinnitys peruspuomiin) Kaivukoneen paino (Kiinnitys kauhan tilalle) Saksien paino Kidan avauma Kidan syvyys Ulottuma (metreissä)
MSD 3R 2 5 238 228 216 1,1
MSD 7R 3 7 499 254 279 1,5
MSD 800 7 10 1021 381 431 1,7
MSD 800R 9 12 1250 381 431 2,2
MSD 1000R 12 20 2000 475 515 2,5
MSD 1500 12 23 3000 559 635 2,1
MSD 1500R 18 29 3227 559 635 2,8
MSD 2000 17 32 3864 711 737 2,5
MSD 2000R 21 40 4636 711 737 3,4
MSD 2500 23 40 5273 813 864 2,7
MSD 2500R 32 50 6591 813 864 3,8
MSD 3000 32 60 6045 889 965 3,0
MSD 3000R 40 70 7500 899 965 4,3
MSD 4000 36 68 7500 1000 1100 3,4
MSD 4000R 45 77 8600 1000 1100 4,5
MSD 4500 40 70 8136 978 1104 3,3
MSD 4500R 50 85 9318 978 1104 4,3
MSD 7500 60 88 11545 1092 1143 3,6
MSD 7500R 70 115 13049 1092 1143 4,7
MSD 9500 75 125 16950 1219 1321 4,6
MSD 9500R 100 - 19680 1219 1321 5,6
- Konepainosuositukset ja leikkausarvot ovat ohjeellisia. Tarkemmat suositukset saatte valtuutetulta LaBounty- myyjältä.